9月9日COMEX期铜收盘报价
时间: 2008-09-10 8:48:17 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网
| 美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 9月/08(CHCU) | 3.0875 | 3.0875 | 3.0875 | 3.0950 | -0.0140 | 323 | 2733 |
| 10月/08(CHCV) | 3.0965 | 3.0965 | 3.0965 | 3.0965 | -0.0120 | 251 | 2098 |
| 11月/08(CHCX) | 3.1050 | 3.1050 | 3.1050 | 3.0950 | -0.0095 | 44 | 1507 |
| 12月/08(CHCZ) | 3.0910 | 3.0940 | 3.0550 | 3.0870 | -0.0060 | 11812 | 49541 |
| 1月/09(CHCF) | 3.0975 | 3.0975 | 3.0975 | 3.0975 | -0.0035 | 327 | 1834 |
| 2月/09(CHCG) | 3.1050 | 3.1050 | 3.1050 | 3.0980 | -0.0060 | 32 | 639 |
| 3月/09(CHCH) | 3.0925 | 3.0925 | 3.0900 | 3.0945 | -0.0055 | 751 | 11940 |
| 4月/09(CHCJ) | 3.0940 | 3.0940 | 3.0940 | 3.0940 | -0.0060 | 33 | 495 |
| 5月/09(CHCK) | 3.0925 | 3.0925 | 3.0925 | 3.0930 | -0.0070 | 152 | 1305 |
| 6月/09(CHCM) | 3.0975 | 3.0975 | 3.0975 | 3.0910 | -0.0080 | 17 | 525 |
| 7月/09(CHCN) | 3.0890 | 3.0890 | 3.0890 | 3.0890 | -0.0090 | 133 | 942 |
| 8月/09(CHCQ) | 3.0875 | 3.0875 | 3.0875 | 3.0875 | -0.0095 | 13 | 432 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
