9月10日东京期铝收盘行情
时间: 2008-09-10 17:10:34 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
价格单位:日元/千克
| 合约月份 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 持仓量 | 成交量 |
| 2008年10月 | 298.8 | 291.7 | 293.5 | 291.5 | 292.3 | -6.5 | 291 | 295 | 97 | 22 |
| 2008年12月 | 294 | 290 | 290 | 290 | 290 | -4 | 77430 | 294 | 236 | ---- |
| 2008年02月 | 296 | 290 | 290 | 290 | 290 | -6 | ---- | ---- | 383 | 1 |
| 2009年04月 | 294.3 | 290.5 | 290.5 | 290.5 | 290.5 | -3.8 | 285.8 | 293.8 | 190 | ---- |
| 2009年06月 | 294 | 290.5 | 290.5 | 290.5 | 290.5 | -3.5 | 290 | 293.4 | 128 | 5 |
| 2009年08月 | 300.2 | 290.3 | 290.8 | 290.3 | 290.8 | -9.4 | 290.2 | 303.5 | 186 | 3 |
| 总计 | 31 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
