简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>期货>>COMEX>> 9月10日COMEX期铜收盘报价

9月10日COMEX期铜收盘报价

时间: 2008-09-11 8:47:43 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网

单位:美元/吨
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/08(CHCU) 3.1100 3.1100 3.0850 3.1235 0.0285 110 2469
10月/08(CHCV) 3.1250 3.1250 3.1250 3.1250 0.0285 182 2086
11月/08(CHCX) 3.1210 3.1210 3.1210 3.1210 0.0260 28 1483
12月/08(CHCZ) 3.0525 3.1150 3.0525 3.1140 0.0270 15268 49573
1月/09(CHCF) 3.1215 3.1215 3.1215 3.1215 0.0240 116 2115
2月/09(CHCG) 3.0950 3.0950 3.0950 3.1215 0.0235 20 663
3月/09(CHCH) 3.0825 3.1000 3.0810 3.1185 0.0240 1473 11953
4月/09(CHCJ) 3.0900 3.0900 3.0900 3.1165 0.0225 4 487
5月/09(CHCK) 3.0970 3.0970 3.0970 3.1140 0.0210 55 1289
6月/09(CHCM) 3.1115 3.1115 3.1115 3.1115 0.0205 12 537
7月/09(CHCN) 3.1090 3.1090 3.1090 3.1090 0.0200 41 896
8月/09(CHCQ) 3.1065 3.1065 3.1065 3.1065 0.0190 1 436
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情