9月26日南海有色金属现货行情
时间: 2008-09-26 13:58:19 关键字:南海有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 15250-15350 | 15300 | +30 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 15950-16050 | 16000 | 0 | |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 18050-18650 | 18350 | 0 | |
| 铝棒6063(Ф160-250) | 14950-15250 | 15100 | 0 | |
| 电泳铝材 | 20850-21050 | 20950 | 0 | |
| 喷涂铝材 | 20250-20450 | 20350 | 0 | |
| 国标磨砂铝材 | 19450-19650 | 19550 | 0 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 16600-16800 | 16700 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 15200-15400 | 15300 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 14300-14500 | 14400 | 0 | |
| 水箱铝复锭 | 13750-13950 | 13850 | 0 | |
| 进口洁净6063料 | 13500-13700 | 13600 | 0 | |
| 国产洁净6063新料 | 13500-13700 | 13600 | 0 | |
| 国产洁净6063旧料 | 12800-12900 | 12850 | 0 | |
| 破碎熟铝(90-92%) | 12500-12700 | 12600 | 0 | |
| 破碎生铝(91-93%) | 12500-12700 | 12600 | 0 | |
| 进口干净6061料 | 11900-12100 | 12000 | 0 | |
| 佛山地区(铜) | 电解铜 | 54400-54600 | 54500 | +200 |
| 国产无氧杆8mm | 55600-55800 | 55700 | +100 | |
| 低氧杆8mm(电阻合格) | 54700-54900 | 54800 | +100 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售价) | 14150-14350 | 14250 | 0 |
| 广西、云南0#锌(电解)批售价 | 13300-13500 | 13400 | 0 | |
| 贵州1#锌(火解)批售价 | 13200-13400 | 13300 | 0 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 15220-15320 | 15270 | +40 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 56800-57000 | 56900 | +200 |
| 国标无氧杆(8mm) | 58300-58500 | 58400 | +200 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 57600-57800 | 57700 | +100 | |
| 黄杂铜FE<3% | 35200-35400 | 35300 | 0 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 13850-14050 | 13950 | 0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
