9月26日东京期铝收盘行情
时间: 2008-09-26 17:26:40 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
价格单位:日元/千克
| 合约月份 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 2008年10月 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 2.20 | ---- | 277.00 | 2 | 235 | 261.80 |
| 2008年12月 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 2.20 | ---- | 271.10 | 2 | 385 | 264.80 |
| 2009年02月 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 1.00 | ---- | 274.50 | 4 | 187 | 273.00 |
| 2009年04月 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 1.20 | 275.50 | 275.40 | 1 | 101 | 274.30 |
| 2009年06月 | 279.50 | 279.50 | 277.20 | 277.20 | 2.00 | 273.80 | 274.40 | 7 | 148 | 275.20 |
| 2009年08月 | 273.50 | 279.60 | 273.50 | 274.10 | -2.20 | 274.10 | 275.80 | 36 | 108 | 276.30 |
| 总计 | 52 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
