9月26日广东南储有色金属报价
时间: 2008-09-26 13:29:32 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 15080 | 15220 | 15150 | +20 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 13600 | 13900 | 13750 | 0 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 13500 | 13800 | 13650 | 0 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 14100 | 14100 | 14100 | 0 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 143000 | 143000 | 143000 | 0 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 142000 | 142000 | 142000 | 0 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 56900 | 57100 | 57000 | 200 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 17500 | 17800 | 17650 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 590000 | 600000 | 595000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 150000 | 151000 | 150500 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
