9月29日COMEX期铜收盘报价
时间: 2008-09-30 9:29:46 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 10月/08(CHCU) | 3.0740 | 3.0740 | 2.8735 | 2.9175 | -0.1675 | 239 | 2147 |
| 11月/08(CHCV) | 3.0650 | 3.0650 | 2.8700 | 2.9095 | -0.1695 | 173 | 1851 |
| 12月/08(CHCX) | 3.0775 | 3.0775 | 2.8500 | 2.9065 | -0.1680 | 10919 | 46494 |
| 1月/08(CHCZ) | 3.0600 | 3.0600 | 2.9110 | 2.9135 | -0.1665 | 133 | 2544 |
| 2月/09(CHCF) | 2.9800 | 2.9830 | 2.9480 | 2.9180 | -0.1650 | 46 | 741 |
| 3月/09(CHCG) | 3.0505 | 3.0505 | 2.8595 | 2.9125 | -0.1655 | 1399 | 14407 |
| 4月/09(CHCH) | 3.0000 | 3.0000 | 2.9210 | 2.9195 | -0.1635 | 56 | 523 |
| 5月/09(CHCJ) | 3.0500 | 3.0500 | 2.8875 | 2.9145 | -0.1625 | 442 | 1535 |
| 6月/09(CHCK) | 3.0000 | 3.0000 | 2.9210 | 2.9175 | -0.1600 | 119 | 515 |
| 7月/09(CHCM) | 3.0000 | 3.0000 | 2.8925 | 2.9150 | -0.1600 | 298 | 871 |
| 8月/09(CHCN) | 3.0000 | 3.0000 | 2.8910 | 2.9145 | -0.1585 | 39 | 475 |
| 9月/09(CHCQ) | 3.0000 | 3.0000 | 2.8855 | 2.9140 | -0.1570 | 164 | 691 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
