简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>期货>>COMEX>> 9月30日COMEX期铜收盘报价

9月30日COMEX期铜收盘报价

时间: 2008-10-01 8:51:47 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
10月/08(CHCU) 2.899 2.9175 2.8585 2.888 -0.0295 307 2074
11月/08(CHCV) 2.85 2.906 2.844 2.883 -0.0265 238 1838
12月/08(CHCX) 2.8695 2.9035 2.765 2.879 -0.0275 11137 46608
1月/08(CHCZ) 2.868 2.88 2.8595 2.886 -0.0275 99 2584
2月/09(CHCF) 2.876 2.91 2.876 2.8895 -0.0285 23 775
3月/09(CHCG) 2.8765 2.905 2.7925 2.8835 -0.029 1933 14554
4月/09(CHCH) 2.8865 2.9085 2.88 2.892 -0.0275 35 557
5月/09(CHCJ) 2.881 2.907 2.849 2.888 -0.0265 262 1618
6月/09(CHCK) 2.891 2.915 2.884 2.892 -0.0255 27 539
7月/09(CHCM) 2.85 2.8995 2.841 2.8905 -0.0245 144 956
8月/09(CHCN) 2.9085 2.9085 2.8925 2.891 -0.0235 17 503
9月/09(CHCQ) 2.841 2.9 2.841 2.8915 -0.0225 59 725
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情