简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>期货>>COMEX>> 10月1日COMEX期铜收盘

10月1日COMEX期铜收盘

时间: 2008-10-02 11:11:14 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网

单位:美元/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
10月/08(CHCU) 2.8965 2.9385 2.7670 2.7970 -0.0910 100 1724
11月/08(CHCV) 2.9150 3.8560 2.7525 2.7940 -0.0890 140 1914
12月/08(CHCX) 2.8910 2.9345 2.7490 2.7895 -0.0895 11830 48082
1月/08(CHCZ) 2.8980 2.9380 2.7680 2.7950 -0.0910 243 2699
2月/09(CHCF) 2.8640 2.8640 2.7830 2.8020 -0.0875 174 799
3月/09(CHCG) 2.8890 2.9280 2.7575 2.7955 -0.0880 1259 15049
4月/09(CHCH) 2.9070 2.9070 2.7820 2.8040 -0.0880 23 575
5月/09(CHCJ) 2.8550 2.8550 2.7780 2.8015 -0.0865 425 1720
6月/09(CHCK) 2.9070 2.9070 2.7900 2.8100 -0.0820 23 553
7月/09(CHCM) 2.8875 2.8875 2.7850 2.8060 -0.0845 308 1055
8月/09(CHCN) 2.8500 2.8500 2.7995 2.8065 -0.0845 13 520
9月/09(CHCQ) 2.9110 2.9130 2.7730 2.8070 -0.0845 114 790
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情