10月3日COMEX期铜收盘报价
时间: 2008-10-04 11:24:16 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 10月/08(CHCU) | 2.6600 | 2.7360 | 2.6500 | 2.7050 | 0.0525 | 75 | 1544 |
| 11月/08(CHCV) | 2.6100 | 2.7280 | 2.6000 | 2.7000 | 0.0625 | 84 | 1900 |
| 12月/08(CHCX) | 2.6300 | 2.7180 | 2.5710 | 2.6900 | 0.0625 | 14389 | 48490 |
| 1月/09(CHCZ) | 2.6525 | 2.7065 | 2.6260 | 2.6960 | 0.0655 | 180 | 2190 |
| 2月/09(CHCF) | 2.6675 | 2.7175 | 2.6340 | 2.7020 | 0.0645 | 194 | 1023 |
| 3月/09(CHCG) | 2.6590 | 2.7220 | 2.6025 | 2.6955 | 0.0625 | 2127 | 15210 |
| 4月/09(CHCH) | 2.6700 | 2.7015 | 2.6400 | 2.7010 | 0.0610 | 22 | 602 |
| 5月/09(CHCJ) | 2.6665 | 2.6960 | 2.6250 | 2.6975 | 0.0595 | 484 | 1833 |
| 6月/09(CHCK) | 2.6880 | 2.7200 | 2.6655 | 2.7035 | 0.0575 | 24 | 566 |
| 7月/09(CHCM) | 2.6450 | 2.7045 | 2.6200 | 2.7005 | 0.0560 | 183 | 1257 |
| 8月/09(CHCN) | 2.6200 | 2.6740 | 2.6200 | 2.7010 | 0.0550 | 30 | 569 |
| 9月/09(CHCQ) | 2.6200 | 2.7090 | 2.6200 | 2.7015 | 0.0535 | 160 | 1033 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
