10月2日COMEX期铜收盘报价
时间: 2008-10-04 11:26:07 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 10月/08(CHCU) | 2.7935 | 2.8160 | 2.6300 | 2.6525 | -0.1445 | 136 | 1678 |
| 11月/08(CHCV) | 2.7620 | 2.8085 | 2.6115 | 2.6375 | -0.1565 | 243 | 1904 |
| 12月/08(CHCX) | 2.7615 | 2.8240 | 2.6030 | 2.6275 | -0.1620 | 10693 | 48743 |
| 1月/08(CHCZ) | 2.8050 | 2.8105 | 2.6100 | 2.6305 | -0.1645 | 555 | 2514 |
| 2月/09(CHCF) | 2.8180 | 2.8180 | 2.6175 | 2.6375 | -0.1645 | 122 | 974 |
| 3月/09(CHCG) | 2.7710 | 2.8155 | 2.6100 | 2.6330 | -0.1625 | 1499 | 15370 |
| 4月/09(CHCH) | 2.8155 | 2.8155 | 2.6350 | 2.6400 | -0.1640 | 35 | 586 |
| 5月/09(CHCJ) | 2.8215 | 2.8215 | 2.6300 | 2.6380 | -0.1635 | 158 | 2224 |
| 6月/09(CHCK) | 2.8205 | 2.8205 | 2.6240 | 2.6460 | -0.1640 | 46 | 565 |
| 7月/09(CHCM) | 2.7700 | 2.7700 | 2.6495 | 2.6445 | -0.1615 | 224 | 1150 |
| 8月/09(CHCN) | 2.7700 | 2.7700 | 2.6575 | 2.6460 | -0.1605 | 80 | 532 |
| 9月/09(CHCQ) | 2.7700 | 2.7700 | 2.6400 | 2.6480 | -0.1590 | 62 | 812 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
