10月6日上海物贸中心有色金属交易市场
时间: 2008-10-06 11:25:00 关键字:上海物贸 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) |
| 铜(Cu) | 51600-51900 |
| 铜升贴水 | (c)2000-(c)2200 |
| 铝(Al) | 14520-14570 |
| 铅(Pb) | 17200-17300 |
| 锌(Zn) | 13400-13500 |
| 锡(Sn) | 147000-150500 |
| 镍(Ni) | 128500-132500 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
