10月7日长江现货基本金属行情
时间: 2008-10-07 10:43:00 关键字:长江现货, 转载请注明来源:中铝网
| 名称及规格 | 价格(单位:元/吨) | 均价 | 涨跌 |
| 长江现货1# 铜 | 49020-49220 | 49120 | -3600 |
| 长江现货A00铝 | 13960-14000 | 13980 | -600 |
| 长江现货1# 铅 | 16500-16700 | 16600 | -500 |
| 长江现货0# 锌 | 12850-13850 | 13350 | -650 |
| 长江现货1# 锌 | 12750-12850 | 12800 | -650 |
| 长江现货1# 镍 | 123500-125000 | 124250 | -7250 |
| 长江现货1# 锡 | 144000-150000 | 147000 | -1250 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
