10月6日南海有色金属现货行情
时间: 2008-10-07 9:22:01 关键字:南海有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 14650-14750 | 14700 | -600 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 15350-15450 | 15400 | -600 | |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 17450-18050 | 17750 | -600 | |
| 铝棒6063(Ф160-250) | 14350-14650 | 14500 | -600 | |
| 电泳铝材 | 20250-20450 | 20350 | -600 | |
| 喷涂铝材 | 19650-19850 | 19750 | -600 | |
| 国标磨砂铝材 | 18850-19050 | 18950 | -600 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 16100-16300 | 16200 | -500 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 14700-14900 | 14800 | -500 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 13800-14000 | 13900 | -500 | |
| 水箱铝复锭 | 13150-13350 | 13250 | -600 | |
| 进口洁净6063料 | 12900-13100 | 13000 | -600 | |
| 国产洁净6063新料 | 12900-13100 | 13000 | -600 | |
| 国产洁净6063旧料 | 12200-12300 | 12250 | -600 | |
| 破碎熟铝(90-92%) | 12000-12200 | 12100 | -500 | |
| 破碎生铝(91-93%) | 12000-12200 | 12100 | -500 | |
| 进口干净6061料 | 11300-11500 | 11400 | -600 | |
| 佛山地区(铜) | 电解铜 | 50200-50400 | 50300 | -4200 |
| 国产无氧杆8mm | 51500-51700 | 51600 | -4100 | |
| 低氧杆8mm(电阻合格) | 50500-50700 | 50600 | -4200 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售价) | 13550-13750 | 13650 | -600 |
| 广西、云南0#锌(电解)批售价 | 12700-12900 | 12800 | -600 | |
| 贵州1#锌(火解)批售价 | 12600-12800 | 12700 | -600 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 14560-14660 | 14610 | -660 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 52600-52800 | 52700 | -4200 |
| 国标无氧杆(8mm) | 54100-54300 | 54200 | -4200 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 53400-53600 | 53500 | -4200 | |
| 黄杂铜FE<3% | 32900-33100 | 33000 | -2300 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 13250-13450 | 13350 | -600 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
