10月6日COMEX期铜收盘报价
时间: 2008-10-07 9:36:31 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 10月/08(CHCU) | 2.7100 | 2.7100 | 2.7100 | 2.5040 | -0.2010 | 85 | 1478 |
| 11月/08(CHCV) | 2.5180 | 2.5180 | 2.5180 | 2.5030 | -0.1970 | 137 | 1868 |
| 12月/08(CHCX) | 2.5470 | 2.5550 | 2.4875 | 2.4930 | -0.1970 | 14616 | 48678 |
| 1月/09(CHCZ) | 2.6305 | 2.6305 | 2.6305 | 2.4980 | -0.1980 | 175 | 2118 |
| 2月/09(CHCF) | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.5050 | -0.1970 | 111 | 1154 |
| 3月/09(CHCG) | 2.5280 | 2.5280 | 2.5020 | 2.4980 | -0.1975 | 2037 | 14740 |
| 4月/09(CHCH) | 2.8920 | 2.8920 | 2.8920 | 2.5040 | -0.1970 | 44 | 597 |
| 5月/09(CHCJ) | 2.5150 | 2.5150 | 2.5150 | 2.5025 | -0.1950 | 114 | 1898 |
| 6月/09(CHCK) | 2.8920 | 2.8920 | 2.8920 | 2.5095 | -0.1940 | 14 | 570 |
| 7月/09(CHCM) | 2.5200 | 2.5200 | 2.5200 | 2.5075 | -0.1930 | 36 | 1267 |
| 8月/09(CHCN) | 2.8910 | 2.8910 | 2.8910 | 2.5090 | -0.1920 | 32 | 577 |
| 9月/09(CHCQ) | 2.5300 | 2.5300 | 2.5300 | 2.5105 | -0.1910 | 23 | 1050 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
