简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>期货>>东京期货>> 10月7日东京期铝收盘行情

10月7日东京期铝收盘行情

时间: 2008-10-07 17:26:00 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网

价格单位:日元/千克

合约月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
2008年10月 213.40 213.40 210.50 211.20 -18.80 211.60 211.20 80 235 230.00
2008年12月 227.10 227.10 227.10 227.10 -8.00 ---- 241.80 1 376 235.10
2009年02月 228.50 228.50 228.50 228.50 -9.00 ---- ---- 4 187 237.50
2009年04月 228.90 230.10 228.90 230.00 -11.00 228.50 245.00 7 100 241.00
2009年06月 224.60 242.30 224.60 242.30 1.80 241.80 242.80 12 130 240.50
2009年08月 225.50 252.50 225.00 238.40 -0.40 234.50 238.40 84 140 238.80
总计               188    
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情