10月7日广东南储有色金属报价
时间: 2008-10-07 13:46:00 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 13860 | 14000 | 13930 | -620 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12300 | 12600 | 12450 | -650 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12250 | 12550 | 12400 | -600 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 12800 | 12800 | 12800 | -750 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12700 | 12700 | 12700 | -700 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 125000 | 125000 | 125000 | -9500 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 124000 | 124000 | 124000 | -9500 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 49100 | 49300 | 49200 | -3600 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 16200 | 16500 | 16350 | -600 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 590000 | 600000 | 595000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 147500 | 148500 | 148000 | -1500 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
