10月7日南海有色金属现货行情
时间: 2008-10-07 13:47:09 关键字:南海有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 14030-14130 | 14080 | -620 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 14750-14850 | 14800 | -600 | |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 16850-17450 | 17150 | -600 | |
| 铝棒6063(Ф160-250) | 13750-14050 | 13900 | -600 | |
| 电泳铝材 | 19650-19850 | 19750 | -600 | |
| 喷涂铝材 | 19050-19250 | 19150 | -600 | |
| 国标磨砂铝材 | 18250-18450 | 18350 | -600 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 15500-15700 | 15600 | -600 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 14100-14300 | 14200 | -600 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 13200-13400 | 13300 | -600 | |
| 水箱铝复锭 | 12550-12750 | 12650 | -600 | |
| 进口洁净6063料 | 12300-12500 | 12400 | -600 | |
| 国产洁净6063新料 | 12300-12500 | 12400 | -600 | |
| 国产洁净6063旧料 | 11600-11700 | 11650 | -600 | |
| 破碎熟铝(90-92%) | 11400-11600 | 11500 | -600 | |
| 破碎生铝(91-93%) | 11400-11600 | 11500 | -600 | |
| 进口干净6061料 | 10700-10900 | 10800 | -600 | |
| 佛山地区(铜) | 电解铜 | 46700-46900 | 46800 | -3500 |
| 国产无氧杆8mm | 48100-48300 | 48200 | -3400 | |
| 低氧杆8mm(电阻合格) | 47300-47500 | 47400 | -3200 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售价) | 12950-13150 | 13050 | -600 |
| 广西、云南0#锌(电解)批售价 | 12100-12300 | 12200 | -600 | |
| 贵州1#锌(火解)批售价 | 12000-12200 | 12100 | -600 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 13960-14060 | 14010 | -600 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 49000-49200 | 49100 | -3600 |
| 国标无氧杆(8mm) | 50500-50700 | 50600 | -3600 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 50200-50400 | 50300 | -3200 | |
| 黄杂铜FE<3% | 31100-31300 | 31200 | -1800 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 12600-12800 | 12700 | -650 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
