10月6日LME市场成交量明细表
时间: 2008-10-07 9:39:58 关键字:LME成交量 转载请注明来源:中铝网
| 金属 | 场内上午1 | 场内上午2 | 混合上午 | 场内下午1 | 场内下午2 | 混合下午 | 场外 | 总成交量 |
| 铜 | 1423 | 397 | 0 | 510 | 730 | 880 | 90623 | 95903 |
| 锡 | 350 | 139 | 0 | 24 | 108 | 0 | 4262 | 5068 |
| 铅 | 1952 | 74 | 101 | 570 | 212 | 0 | 16220 | 19279 |
| 锌 | 1314 | 263 | 96 | 300 | 0 | 170 | 35368 | 38291 |
| 铝 | 5910 | 450 | 1200 | 383 | 1000 | 887 | 125780 | 136344 |
| 镍 | 646 | 151 | 0 | 484 | 584 | 0 | 14006 | 15976 |
| 铝合金 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762 | 2066 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
