10月7日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-10-07 16:33:00 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) | 库存 | ||
| 铜 | 198,750 | +9,600 | 5,950 | 2.86 | 208,350 | ||
| 铝 | 1,385,625 | +2,125 | 15,750 | 1.13 | 1,387,750 | ||
| 锌 | 161,825 | -825 | 852 | 1.54 | 161,000 | ||
| 镍 | 55,434 | -174 | 5,925 | 3.68 | 55,260 | ||
| 铅 | 65,050 | 0 | 3,625 | 5.57 | 65,050 | ||
| 锡 | 5,580 | -100 | 310 | 5.66 | 5,480 | ||
| 铝合金 | 79,720 | +660 | 300 | 0.37 | 80,380 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
