10月8日COMEX期铜收盘报价
时间: 2008-10-09 8:35:38 关键字:COMEX:期铜, 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 10月/08(CHCU) | 2.5445 | 2.5445 | 2.5445 | 2.3665 | -0.1780 | 55 | 1255 |
| 11月/08(CHCV) | 2.4175 | 2.4175 | 2.3600 | 2.3670 | -0.1775 | 50 | 1857 |
| 12月/08(CHCX) | 2.4850 | 2.4850 | 2.3450 | 2.3550 | -0.1795 | 13882 | 48626 |
| 1月/09(CHCZ) | 2.4150 | 2.4150 | 2.4150 | 2.3580 | -0.1815 | 272 | 1962 |
| 2月/09(CHCF) | 2.4250 | 2.4250 | 2.4250 | 2.3640 | -0.1815 | 12 | 1358 |
| 3月/09(CHCG) | 2.4160 | 2.4160 | 2.3560 | 2.3610 | -0.1770 | 1651 | 15654 |
| 4月/09(CHCH) | 2.5430 | 2.5430 | 2.5430 | 2.3670 | -0.1760 | 10 | 602 |
| 5月/09(CHCJ) | 2.5025 | 2.5025 | 2.5025 | 2.3660 | -0.1750 | 80 | 1955 |
| 6月/09(CHCK) | 2.8920 | 2.8920 | 2.8920 | 2.3730 | -0.1740 | 10 | 581 |
| 7月/09(CHCM) | 2.5435 | 2.5435 | 2.5435 | 2.3705 | -0.1730 | 7 | 1272 |
| 8月/09(CHCN) | 2.5450 | 2.5450 | 2.5450 | 2.3730 | -0.1720 | - | 581 |
| 9月/09(CHCQ) | 2.5105 | 2.5105 | 2.5105 | 2.3735 | -0.1715 | 4 | 1069 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
