简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>期货>>东京期货>> 10月9日东京期铝收盘行情

10月9日东京期铝收盘行情

时间: 2008-10-09 18:19:27 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网

价格单位:日元/千克

合约月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
2008年10月 212.50 212.50 212.00 212.00 -8.00 200.00 212.00 36 230 220.00
2008年12月 227.00 227.00 227.00 227.00 -1.00 --------- 227.00 1 374 228.00
2009年02月 230.20 230.20 230.20 230.20 --------- --------- 233.60 4 179 230.20
2009年04月 230.00 230.00 230.00 230.00 --------- --------- 231.80 1 99 230.00
2009年06月 232.80 232.80 232.70 232.70 -0.40 220.00 233.60 2 130 233.10
2009年08月 234.80 238.80 234.60 237.80 4.20 235.90 236.40 19 144 233.60
总计               63    
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情