10月9日COMEX期铜收盘报价
时间: 2008-10-10 8:35:48 关键字:COMEX:期铜, 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 10月/08(CHCU) | 2.4550 | 2.4550 | 2.3100 | 2.4240 | 0.0575 | 39 | 1223 |
| 11月/08(CHCV) | 2.4060 | 2.4310 | 2.2755 | 2.4210 | 0.0540 | 101 | 1842 |
| 12月/08(CHCX) | 2.3250 | 2.4375 | 2.2560 | 2.4060 | 0.0510 | 9728 | 49202 |
| 1月/09(CHCZ) | 2.3520 | 2.4300 | 2.3405 | 2.4105 | 0.0525 | 108 | 1784 |
| 2月/09(CHCF) | 2.4300 | 2.4340 | 2.3895 | 2.4165 | 0.0525 | 99 | 1359 |
| 3月/09(CHCG) | 2.3350 | 2.4420 | 2.2880 | 2.4120 | 0.0510 | 1119 | 15555 |
| 4月/09(CHCH) | 2.4225 | 2.4325 | 2.4225 | 2.4175 | 0.0505 | 3 | 606 |
| 5月/09(CHCJ) | 2.4250 | 2.4350 | 2.4180 | 2.4160 | 0.0500 | 42 | 1998 |
| 6月/09(CHCK) | 2.4300 | 2.4350 | 2.4300 | 2.4225 | 0.0495 | 2 | 585 |
| 7月/09(CHCM) | 2.4285 | 2.4375 | 2.3200 | 2.4200 | 0.0495 | 42 | 1272 |
| 8月/09(CHCN) | 2.5780 | 2.5780 | 2.5780 | 2.4225 | 0.0495 | - | 581 |
| 9月/09(CHCQ) | 2.4700 | 2.4700 | 2.4700 | 2.4230 | 0.0495 | 12 | 1068 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
