11月14日北京有色金属市场行情
时间: 2008-11-14 13:36:37 关键字:北京有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 33900 | 32600 | +1300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 95800 | 92300 | +3500 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 28100-30000 | 28550-29800 | +200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 13550 | 12900 | +650 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 9950 | 9700 | +250 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 9350 | 9350 | 0 |
| 锡锭 | 1# | --- | 云锡 | 99300 | 99300 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18100-18400 | 18250-18550 | -150 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
