11月14日无锡有色金属市场行情
时间: 2008-11-14 13:40:06 关键字:无锡有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 33600 | 32300 | +1300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 102000 | 98500 | +3500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 13600 | 12900 | +700 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 9750 | 9500 | +250 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 11500 | 11200 | +300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 9250 | 9250 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 108800 | 108800 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18600-18800 | 18750-18950 | -150 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
