11月14日LME基本金属官方报价
时间: 2008-11-15 9:37:48 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| (美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3721.0/3722.0 | 3780.0/3785.0 | 3925.0/3935.0 | 4040.0/4050.0 | 3722.0 |
| 铅 | 1348.0/1349.0 | 1360.0/1360.5 | 1405.0/1410.0 | 1425.0/1430.0 | 1349.0 |
| 锌 | 1198.5/1199.0 | 1208.0/1208.5 | 1283.0/1288.0 | 1347.0/1352.0 | 1199.0 |
| 铝 | 1887.0/1888.0 | 1940.0/1941.0 | 2103.0/2108.0 | 2235.0/2240.0 | 1888.0 |
| 镍 | 11095.0/11100.0 | 11250.0/11300.0 | 11650.0/11750.0 | 11975.0/12075.0 | 11100.0 |
| 锡 | 14365.0/14370.0 | 14020.0/14025.0 | 13790.0/13840.0 | --- | 14370.0 |
| 铝合金 | 1370.0/1371.0 | 1410.0/1420.0 | 1570.0/1580.0 | 1710.0/1720.0 | 1371.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
