11月17日上海物贸中心有色金属交易市场
时间: 2008-11-17 11:20:00 关键字:上海物贸 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) |
| 铜(Cu) | 31750-31850 |
| 铜升贴水 | (c)50-(b)50 |
| 铝(Al) | 13470-13490 |
| 铅(Pb) | 9300-9500 |
| 锌(Zn) | 9400-9550 |
| 锡(Sn) | 98000-100000 |
| 镍(Ni) | 89000-96000 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
