11月17日长江现货基本金属行情
时间: 2008-11-17 10:41:00 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 长江有色 时间:2008-11-17 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 32200 | 32400 | 32300 | -500 | |
| A00铝 | 13460 | 13500 | 13480 | 0 | |
| 1# 铅 | 9100 | 9400 | 9250 | -200 | |
| 0# 锌 | 9450 | 10450 | 9950 | -150 | |
| 1# 锌 | 9400 | 9500 | 9450 | -150 | |
| 1# 镍 | 90000 | 97000 | 93500 | 1000 | |
| 1# 锡 | 97500 | 100500 | 99000 | 0 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
