11月17日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-11-17 16:48:41 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里11月17日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 292 | 286 | |
| 铜盘条 | 290 | 284 | |
| 1号废铜 | 265 | 258 | |
| 锌锭 | 82 | 76 | |
| 锡锭 | 870 | 862 | |
| 铝锭 | 120 | 124 | |
| 铅锭 | 96 | 96 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 965 | 965 |
| 4 X 4”Inco | 960 | 960 | |
| 4 X 4” | 765 | 765 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
