11月17日无锡有色金属市场行情
时间: 2008-11-17 13:45:40 关键字:无锡有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 32400 | 33600 | -1200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 102200 | 102000 | +200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 13700 | 13600 | +100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 9600 | 9750 | -150 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 11350 | 11500 | -150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 9100 | 9250 | -150 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 108800 | 108800 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18600-18800 | 18600-18800 | 0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
