11月18日南海有色金属现货行情
时间: 2008-11-18 13:50:18 关键字:南海有色 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 13700-13800 | 13750 | +120 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 14350-14450 | 14400 | +100 | |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 16450-17050 | 16750 | +100 | |
| 铝棒6063(Ф160-250) | 13350-13650 | 13500 | +100 | |
| 电泳铝材 | 19250-19450 | 19350 | +100 | |
| 喷涂铝材 | 18650-18850 | 18750 | +100 | |
| 国标磨砂铝材 | 17850-18050 | 17950 | +100 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 14500-14700 | 14600 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 13200-13400 | 13300 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 12300-12500 | 12400 | 0 | |
| 水箱铝复锭 | 12450-12650 | 12550 | +100 | |
| 进口洁净6063料 | 11850-12050 | 11950 | +50 | |
| 国产洁净6063新料 | 11850-12050 | 11950 | +50 | |
| 国产洁净6063旧料 | 11150-11250 | 11200 | +50 | |
| 破碎熟铝(90-92%) | 10050-10250 | 10150 | 0 | |
| 破碎生铝(91-93%) | 10450-10650 | 10550 | 0 | |
| 进口干净6061料 | 10250-10450 | 10350 | +50 | |
| 佛山地区(铜) | 电解铜 | 30200-30400 | 30300 | -800 |
| 国产无氧杆8mm | 32000-32200 | 32100 | -700 | |
| 低氧杆8mm(电阻合格) | 31700-31900 | 31800 | -600 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售价) | 9850-10050 | 9950 | 0 |
| 广西、云南0#锌(电解)批售价 | 9150-9350 | 9250 | +50 | |
| 贵州1#锌(火解)批售价 | 9050-9250 | 9150 | +50 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 13530-13630 | 13580 | +70 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 31400-31600 | 31500 | -900 |
| 国标无氧杆(8mm) | 33200-33400 | 33300 | -800 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 33100-33300 | 33200 | -700 | |
| 黄杂铜FE<3% | 18600-18800 | 18700 | -300 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 9450-9650 | 9550 | +50 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
