11月18日无锡有色金属市场行情
时间: 2008-11-18 14:01:31 关键字:无锡有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 32200 | 32400 | -200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 98700 | 102200 | -3500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 13800 | 13700 | +100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 9700 | 9600 | +100 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 11450 | 11350 | +100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 8800 | 9100 | -300 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 108800 | 108800 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18000-18200 | 18600-18800 | -600 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
