11月17日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-11-18 8:05:00 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 3715 | 3761.5 | 3597.5 | 3680 | -120 | 3670 | 3680 | 6103 | 276331 | 3800 |
| LmeS_铝3 | 1933 | 1935.5 | 1871.5 | 1895.8 | -41.3 | 1895 | 1905 | 6782 | 698443 | 1937 |
| LmeS_锌3 | 1185 | 1195 | 1136.4 | 1163 | -37 | 1120 | 1162 | 2258 | 242189 | 1200 |
| LmeS_镍3 | 10970 | 11075 | 10524 | 10590 | -485 | 10500 | 10725 | 804 | 85912 | 11075 |
| LmeS_锡3 | 13925 | 14050 | 13535 | 13700 | -50 | 13500 | 13800 | 134 | 15552 | 13750 |
| LmeS_铅3 | 1350 | 1350 | 1270 | 1270 | -73 | 1255 | 1300 | 904 | 79883 | 1343 |
| LmeS合金 | 1370 | 1430 | 1355 | 1372.5 | -12.5 | 1370 | 1375 | 18 | ---- | 1385 |
| LME铜03 | 3735 | 3759 | 3602 | 3680 | -135 | 3670 | 3690 | 87658 | 276331 | 3815 |
| LME铝03 | 1935 | 1935 | 1871.5 | 1900 | -38 | 1895 | 1905 | 200899 | 698443 | 1938 |
| LME锌03 | 1185 | 1195 | 1138 | 1165 | -25 | 1160 | 1170 | 53776 | 242189 | 1190 |
| LME镍03 | 11000 | 11100 | 10550 | 10590 | -585 | 10490 | 10690 | 16538 | 85912 | 11175 |
| LME锡03 | 13950 | 13950 | 13502.5 | 13700 | -50 | 13600 | 13800 | 4540 | 15552 | 13750 |
| LME铅03 | 1330 | 1333 | 1270 | 1280 | -65 | 1270 | 1290 | 28172 | 79883 | 1345 |
| 铝合金03 | 1430 | 1430 | 1407.5 | 1407.5 | -17.5 | 1400 | 1415 | ---- | ---- | 1425 |
| 场内铜03 | 3640 | 3670 | 3640 | 3660 | -160 | 3660 | 3665 | 5495 | 276331 | 3820 |
| 场内铝03 | 1880 | 1892 | 1873 | 1890 | -35 | 1890 | 1891 | 7696 | 698443 | 1925 |
| 场内锌03 | 1145 | 1160 | 1145 | 1160 | -40 | 1170 | 1180 | 4717 | 242189 | 1200 |
| 场内镍03 | 10700 | 10800 | 10650 | 10775 | -225 | 10650 | 10655 | 1372 | 85912 | 11000 |
| 场内锡03 | 13575 | 13575 | 13550 | 13550 | -350 | 13650 | 13700 | 516 | 15552 | 13900 |
| 场内铅03 | 1275 | 1275 | 1271 | 1271 | -79 | 1271 | 1275 | 2777 | 79883 | 1350 |
| 综合铜03 | 3715 | 3761.5 | 3597.5 | 3675 | -135 | ---- | ---- | 87658 | 276331 | 3810 |
| 综合铝03 | 1933 | 1935.5 | 1871.5 | 1900 | -38 | ---- | ---- | 200899 | 698443 | 1938 |
| 综合锌03 | 1185 | 1195 | 1136.4 | 1141 | -69 | ---- | ---- | 53776 | 242189 | 1210 |
| 综合镍03 | 10970 | 11100 | 10524 | 10612.5 | -542.5 | ---- | ---- | 16538 | 85912 | 11155 |
| 综合锡03 | 13925 | 14050 | 13502.5 | 13650 | -100 | ---- | ---- | 4540 | 15552 | 13750 |
| 综合铅03 | 1350 | 1350 | 1270 | 1277.5 | -87.5 | ---- | ---- | 28172 | 79883 | 1365 |
| 铝合金综 | 1430 | 1430 | 1355 | 1372.5 | -12.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1385 |
| LME铜现 | 3580.5 | 3580.5 | 3580.5 | 3580.5 | -141.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3722 |
| LME铝现 | 1820.5 | 1820.5 | 1820.5 | 1820.5 | -67.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1888 |
| LME锌现 | 1120.5 | 1120.5 | 1120.5 | 1120.5 | -78.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1199 |
| LME镍现 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | -650 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11100 |
| LME锡现 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | -470 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14370 |
| LME铅现 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | -91 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1349 |
| 铝合金现 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | -51 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1371 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
