11月18日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-11-19 8:27:42 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里11月18日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 290 | 292 | |
| 铜盘条 | 288 | 290 | |
| 1号废铜 | 269 | 265 | |
| 锌锭 | 80 | 82 | |
| 锡锭 | 872 | 870 | |
| 铝锭 | 122 | 120 | |
| 铅锭 | 94 | 96 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 970 | 965 |
| 4 X 4”Inco | 965 | 960 | |
| 4 X 4” | 770 | 765 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
