11月19日北京有色金属市场行情
时间: 2008-11-19 13:37:05 关键字:北京有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 33100 | 32500 | +600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 92750 | 92500 | +250 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 28350-30250 | 28300-30200 | +50 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 13800 | 13750 | +50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 9900 | 9900 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 8900 | 8900 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 98800 | 99300 | -500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17100-17400 | 17500-17800 | -400 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
