11月19日无锡有色金属市场行情
时间: 2008-11-19 13:40:29 关键字:无锡有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 32800 | 32200 | +600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 98950 | 98700 | +250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 13850 | 13800 | +50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 9700 | 9700 | 0 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 11450 | 11450 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 8800 | 8800 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 1E+05 | 108800 | -500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17400-17600 | 18000-18200 | -600 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
