11月24日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-11-25 8:26:00 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里11月24日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 260 | 295 | |
| 铜盘条 | 258 | 293 | |
| 1号废铜 | 236 | 276 | |
| 锌锭 | 76-82 | 88 | |
| 锡锭 | 817 | 890 | |
| 铝锭 | 117 | 126 | |
| 铅锭 | 90-96 | 90 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 920 | 1005 |
| 4 X 4”Inco | 915 | 1000 | |
| 4 X 4” | 785 | 785 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
