11月25日广东南储有色金属报价
时间: 2008-11-25 13:51:00 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 13170 | 13270 | 13220 | +60 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9400 | 9700 | 9550 | +200 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 9350 | 9650 | 9500 | +200 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 10000 | 10000 | 10000 | +350 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9700 | 9700 | 9700 | +200 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 94800 | 94800 | 94800 | +1800 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 93800 | 93800 | 93800 | +1800 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 32000 | 32200 | 32100 | +1100 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 8050 | 8350 | 8200 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 280000 | 290000 | 285000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 95000 | 97000 | 96000 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
