11月25日南海有色金属现货行情
时间: 2008-11-25 13:49:53 关键字:南海有色 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 13380-13480 | 13430 | +100 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 14000-14100 | 14050 | +100 | |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 16100-16700 | 16400 | +100 | |
| 铝棒6063(Ф160-250) | 13000-13300 | 13150 | +100 | |
| 电泳铝材 | 18900-19100 | 19000 | +100 | |
| 喷涂铝材 | 18300-18500 | 18400 | +100 | |
| 国标磨砂铝材 | 17500-17700 | 17600 | +100 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 14100-14300 | 14200 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 12800-13000 | 12900 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 11900-12100 | 12000 | 0 | |
| 水箱铝复锭 | 12100-12300 | 12200 | +100 | |
| 进口洁净6063料 | 11500-11700 | 11600 | +50 | |
| 国产洁净6063新料 | 11500-11700 | 11600 | +50 | |
| 国产洁净6063旧料 | 10800-10900 | 10850 | +50 | |
| 破碎熟铝(90-92%) | 9700-9900 | 9800 | +100 | |
| 破碎生铝(91-93%) | 10050-10250 | 10150 | +50 | |
| 进口干净6061料 | 9900-10100 | 10000 | +50 | |
| 佛山地区(铜) | 电解铜 | 30700-30900 | 30800 | +1100 |
| 国产无氧杆8mm | 32200-32400 | 32300 | +1000 | |
| 低氧杆8mm(电阻合格) | 31400-31600 | 31500 | +800 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售价) | 10100-10300 | 10200 | +300 |
| 广西、云南0#锌(电解)批售价 | 9300-9500 | 9400 | +200 | |
| 贵州1#锌(火解)批售价 | 9200-9400 | 9300 | +200 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 13100-13200 | 13150 | +100 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 31700-31900 | 31800 | +1100 |
| 国标无氧杆(8mm) | 33500-33700 | 33600 | +1100 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 32800-33000 | 32900 | +800 | |
| 黄杂铜FE<3% | 18900-19100 | 19000 | +400 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 9500-9700 | 9600 | +200 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
