11月25日北京有色金属市场行情
时间: 2008-11-25 12:15:00 关键字:北京有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 32350 | 31900 | +450 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 92500 | 90750 | +1750 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 27900-29800 | 27800-29700 | +100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 13350 | 13250 | +100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 9900 | 9700 | +200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 8200 | 8200 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 97350 | 97350 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15700-16000 | 16500-16800 | -800 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
