11月24日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-11-25 8:20:00 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 3575.0 | 3817.0 | 3437.5 | 3735.0 | 240.0 | 3720.0 | 3740.0 | 10191 | 270345 | 3495.0 |
| LmeS_铝3 | 1770.0 | 1825.1 | 1761.5 | 1803.0 | 38.0 | 1803.0 | 1807.0 | 6130 | 681776 | 1765.0 |
| LmeS_锌3 | 1170.0 | 1255.0 | 1159.3 | 1229.0 | 59.0 | 1207.5 | 1224.0 | 3668 | 233369 | 1170.0 |
| LmeS_铅3 | 1185.0 | 1240.0 | 1167.0 | 1210.0 | 40.0 | 1191.0 | 1210.0 | 901 | 77193 | 1170.0 |
| LmeS_锡3 | 11525.0 | 12825.0 | 11362.5 | 12750.0 | 1100.0 | 12450.0 | 12850.0 | 292 | 16026 | 11650.0 |
| LmeS_镍3 | 10200.0 | 10750.0 | 9887.5 | 10600.0 | 300.0 | 10600.0 | 10849.0 | 606 | 81132 | 10300.0 |
| LmeS合金 | 1330.0 | 1375.0 | 1293.0 | 1317.5 | 2.5 | 1295.0 | 1340.0 | 23 | --- | 1315.0 |
| LME铜03 | 3500.0 | 3815.5 | 3438.0 | 3720.0 | 190.0 | 3710.0 | 3730.0 | 113246 | 270345 | 3530.0 |
| LME铝03 | 1772.0 | 1825.0 | 1762.0 | 1805.0 | 40.0 | 1800.0 | 1810.0 | 124268 | 681776 | 1765.0 |
| LME锌03 | 1170.0 | 1253.0 | 1162.0 | 1230.0 | 60.0 | 1225.0 | 1235.0 | 43258 | 233369 | 1170.0 |
| LME铅03 | 1177.0 | 1240.0 | 1170.0 | 1210.0 | 40.0 | 1205.0 | 1215.0 | 9155 | 77193 | 1170.0 |
| LME锡03 | 11500.0 | 12825.0 | 11362.5 | 12685.0 | 1035.0 | 12620.0 | 12750.0 | 4842 | 16026 | 11650.0 |
| LME镍03 | 10200.0 | 10700.0 | 9915.0 | 10600.0 | 300.0 | 10500.0 | 10700.0 | 12703 | 81132 | 10300.0 |
| 铝合金03 | 1350.0 | 1385.0 | 1350.0 | 1365.0 | 25.0 | 1350.0 | 1380.0 | --- | --- | 1340.0 |
| 场内铜03 | 3765.0 | 3765.0 | 3750.0 | 3750.0 | 210.0 | 3745.0 | 3750.0 | 9435 | 270345 | 3540.0 |
| 场内铝03 | 1820.0 | 1820.0 | 1800.0 | 1800.0 | 48.0 | 1800.0 | 1801.0 | 9189 | 681776 | 1752.0 |
| 场内铅03 | 1225.0 | 1225.0 | 1200.0 | 1205.0 | 22.0 | 1215.0 | 1220.0 | 1845 | 77193 | 1183.0 |
| 场内锌03 | 1245.0 | 1250.0 | 1220.0 | 1220.0 | 40.0 | 1219.0 | 1220.0 | 2757 | 233369 | 1180.0 |
| 场内锡03 | 11900.0 | 12800.0 | 11900.0 | 12800.0 | 1300.0 | 12800.0 | 12850.0 | 425 | 16026 | 11500.0 |
| 场内镍03 | 10550.0 | 10675.0 | 10450.0 | 10675.0 | 675.0 | 10650.0 | 10675.0 | 1020 | 81132 | 10000.0 |
| 综合铜03 | 3575.0 | 3817.0 | 3437.5 | 3730.0 | 226.3 | --- | --- | 113246 | 270345 | 3503.8 |
| 综合铝03 | 1770.0 | 1825.1 | 1761.5 | 1805.0 | 40.0 | --- | --- | 124268 | 681776 | 1765.0 |
| 综合锌03 | 1170.0 | 1255.0 | 1159.3 | 1215.8 | 57.3 | --- | --- | 43258 | 233369 | 1158.5 |
| 综合铅03 | 1185.0 | 1240.0 | 1167.0 | 1200.5 | 30.5 | --- | --- | 9155 | 77193 | 1170.0 |
| 综合镍03 | 10200.0 | 10750.0 | 9887.5 | 10724.5 | 446.0 | --- | --- | 12703 | 81132 | 10278.5 |
| 综合锡03 | 11525.0 | 12825.0 | 11362.5 | 12650.0 | 1037.5 | --- | --- | 4842 | 16026 | 11612.5 |
| 铝合金综 | 1330.0 | 1385.0 | 1293.0 | 1317.5 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | 1315.0 |
| LME铜现 | 3715.50 | 3715.50 | 3715.50 | 3715.50 | 245 | --- | --- | --- | --- | 3470.50 |
| LME铝现 | 1758.00 | 1758.00 | 1758.00 | 1758.00 | 8 | --- | --- | --- | --- | 1750.00 |
| LME锌现 | 1208.00 | 1208.00 | 1208.00 | 1208.00 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | 1204.50 |
| LME镍现 | 10105.00 | 10105.00 | 10105.00 | 10105.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 10105.00 |
| LME锡现 | 11955.00 | 11955.00 | 11955.00 | 11955.00 | 55 | --- | --- | --- | --- | 11900.00 |
| LME铅现 | 1189.00 | 1189.00 | 1189.00 | 1189.00 | -28 | --- | --- | --- | --- | 1217.00 |
| 铝合金现 | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | -20 | --- | --- | --- | --- | 1280.00 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
