11月24日LME基本金属官方报价
时间: 2008-11-25 8:12:35 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| (美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3715.0/3715.5 | 3755.0/3756.0 | 3880.0/3890.0 | 4005.0/4015.0 | 3715.5 |
| 铅 | 1188.0/1189.0 | 1204.0/1205.0 | 1250.0/1255.0 | 1270.0/1275.0 | 1189.0 |
| 锌 | 1207.0/1208.0 | 1212.0/1215.0 | 1272.0/1277.0 | 1322.0/1327.0 | 1208.0 |
| 铝 | 1757.5/1758.0 | 1808.0/1810.0 | 1980.0/1985.0 | 2128.0/2133.0 | 1758.0 |
| 镍 | 10100.0/10105.0 | 10400.0/10450.0 | 10790.0/10890.0 | 11150.0/11250.0 | 10105.0 |
| 锡 | 11950.0/11955.0 | 11850.0/11900.0 | 11765.0/11815.0 | -- | 11955.0 |
| 铝合金 | 1310.0/1315.0 | 1365.0/1375.0 | 1520.0/1530.0 | 1665.0/1675.0 | 1315.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
