11月26日长江现货基本金属行情
时间: 2008-11-26 10:39:00 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 长江有色 时间:2008-11-26 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 31180 | 31380 | 31280 | -520 | |
| A00铝 | 13100 | 13140 | 13120 | 0 | |
| 1# 铅 | 8200 | 8500 | 8350 | 0 | |
| 0# 锌 | 9700 | 10700 | 10200 | 100 | |
| 1# 锌 | 9600 | 9700 | 9650 | 100 | |
| 1# 镍 | 86500 | 93500 | 90000 | -500 | |
| 1# 锡 | 95500 | 98500 | 97000 | -500 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
