11月26日沈阳有色金属市场行情
时间: 2008-11-26 12:14:24 关键字:沈阳有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 31800 | 32450 | -650 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 31800 | 32450 | -650 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 92250 | 92500 | -250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 13500 | 13500 | +100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 9950 | 9850 | +100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 7850 | 8000 | -150 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 98350 | 98350 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16050 | 16050 | 0 |
| 紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 40000-40500 | 40000-40500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 41500 | 41500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 42500 | 42500 | 0 |
| 黄铜板 | 0.8-10 | H62 | 沈阳 | 40500-41500 | 40500-41500 | 0 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 40000-40500 | 40000-40500 | 0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
