11月27日上海物贸中心有色金属交易市场
时间: 2008-11-27 11:07:00 关键字:上海物贸 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) |
| 铜(Cu) | 31200-31400 |
| 铜升贴水 | (b)1500-(b)1700 |
| 铝(Al) | 13050-13080 |
| 铅(Pb) | 8300-8500 |
| 锌(Zn) | 9600-9750 |
| 锡(Sn) | 96000-98000 |
| 镍(Ni) | 86000-93000 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
