11月26日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-11-27 11:16:19 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里11月26日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 262 | 260 | |
| 铜盘条 | 258 | 258 | |
| 1号废铜 | 238 | 236 | |
| 锌锭 | 84 | 76-82 | |
| 锡锭 | 818 | 817 | |
| 铝锭 | 118 | 117 | |
| 铅锭 | 98 | 90-96 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 925 | 920 |
| 4 X 4”Inco | 920 | 915 | |
| 4 X 4” | 780 | 785 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
