11月27日北京有色金属市场行情
时间: 2008-11-27 12:08:23 关键字:北京有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 32000 | 31700 | +300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 92250 | 92250 | 0 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 27850-29750 | 27900-29800 | -50 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 13300 | 13350 | -50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 10000 | 10000 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 8050 | 8050 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 97350 | 97350 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15700-16000 | 15700-16000 | 0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
