11月26日LME基本金属官方报价
时间: 2008-11-27 8:09:47 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| (美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3741.0/3742.0 | 3789.5/3790.0 | 3905.0/3915.0 | 4030.0/4040.0 | 3742.0 |
| 铅 | 1175.0/1176.0 | 1189.0/1190.0 | 1232.0/1237.0 | 1250.0/1255.0 | 1176.0 |
| 锌 | 1274.0/1274.5 | 1266.0/1267.0 | 1335.0/1340.0 | 1393.0/1398.0 | 1274.5 |
| 铝 | 1739.5/1740.0 | 1785.0/1785.5 | 1952.0/1957.0 | 2095.0/2100.0 | 1740.0 |
| 镍 | 10200.0/10205.0 | 10400.0/10425.0 | 10775.0/10875.0 | 11140.0/11240.0 | 10205.0 |
| 锡 | 13100.0/13105.0 | 13000.0/13010.0 | 12875.0/12925.0 | -- | 13105.0 |
| 铝合金 | 1300.0/1310.0 | 1350.0/1351.0 | 1425.0/1435.0 | 1475.0/1485.0 | 1310.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
