11月24日-11月28日铜铝期货、现货价格行情
时间: 2008-11-28 16:40:00 关键字:铜铝期货、现货价格 转载请注明来源:中铝网
| 日期 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月24日-11月28日 | |
| 伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 1800-1820 | 1798-1812 | 1780-1812 | 1770-1792 | ||
| 涨跌 | 48 | 10 | -10 | -8 | |||
| 上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 13005-13185 | 13155-13230 | 13080-13235 | 12800-13215 | 12510-12800 | 12510-13235 |
| 涨跌 | 65 | 105 | -75 | -295 | -445 | -645 | |
| 长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 13000-13040 | 13100-13140 | 13100-13140 | 13050-13090 | 12480-12520 | 12480-13140 |
| 平均价 | 13020 | 13120 | 13120 | 13070 | 12500 | 12966 | |
| 涨跌 | 100 | 100 | 0 | -50 | -570 | -420 | |
| 上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 13040-13080 | 13130-13160 | 13100-13140 | 13050-13090 | 12550-12600 | 12550-13160 |
| 平均价 | 13060 | 13145 | 13120 | 13070 | 12575 | 12994 | |
| 涨跌 | 125 | 85 | -25 | -50 | -495 | -360 | |
| 广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 13110-13210 | 13170-13270 | 13090-13190 | 13020-13140 | 12630-12750 | 12630-13270 |
| 平均价 | 13160 | 13220 | 13140 | 13080 | 12690 | 13058 | |
| 涨跌 | 110 | 60 | -80 | -60 | -390 | -360 | |
| 南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 13280-13380 | 13380-13480 | 13280-13380 | 13180-13280 | 12800-12900 | 12800-13480 |
| 平均价 | 13330 | 13430 | 13330 | 13230 | 12850 | 13234 | |
| 涨跌 | 80 | 100 | -100 | -100 | -380 | -400 | |
| 上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 13000-13020 | 13120-13160 | 13080-13120 | 13060-13100 | 12460-12500 | 12460-13160 |
| 平均价 | 13010 | 13140 | 13100 | 13080 | 12480 | 12962 | |
| 涨跌 | 110 | 130 | -40 | -20 | -600 | -420 | |
| 中铝报价 | 华东 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |
| 华南 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | ||
| 西南 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | ||
说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产 A00铝锭;上海期货铝为0812合约。
| 日期 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月24日-11月28日 | |
| 伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 3750-3765 | 3600-3695 | 3720-3790.5 | 3685-3715 | ||
| 涨跌 | 210 | -55 | 60 | -59 | |||
| 上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 28550-29560 | 29340-29940 | 29150-29800 | 29590-30000 | 29400-29730 | 28550-30000 |
| 涨跌 | 80 | 770 | -220 | 490 | -390 | 730 | |
| 长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 30600-30900 | 31700-31900 | 31180-31380 | 31000-31200 | 31100-31300 | 30600-31900 |
| 平均价 | 30750 | 31800 | 31280 | 31100 | 31200 | 31226 | |
| 涨跌 | 200 | 1050 | -520 | -180 | 100 | 650 | |
| 上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 31000-31350 | 31450-31800 | 30800-31200 | 31200-31450 | 31000-31350 | 30800-31800 |
| 平均价 | 31175 | 31625 | 31000 | 31325 | 31175 | 31260 | |
| 涨跌 | 400 | 450 | -625 | 325 | -150 | 400 | |
| 广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 30900-31100 | 32000-32200 | 31200-31400 | 31200-31400 | 31200-31400 | 30900-32200 |
| 平均价 | 31000 | 32100 | 31300 | 31300 | 31300 | 31400 | |
| 涨跌 | 200 | 1100 | -800 | 0 | 0 | 500 | |
| 上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 31150-31650 | 31410-32110 | 31080-31380 | 31070-31470 | 31000-31300 | 31000-32110 |
| 平均价 | 31400 | 31760 | 31230 | 31270 | 31150 | 31362 | |
| 涨跌 | 400 | 360 | -530 | 40 | -120 | 150 | |
| 南海有色(元/吨) | 价格区间 | 29600-29800 | 30700-30900 | 30200-30400 | 30200-30400 | 30100-30300 | 29600-30900 |
| 平均价 | 29700 | 30800 | 30300 | 30300 | 30200 | 30260 | |
| 涨跌 | 200 | 1100 | -500 | 0 | -100 | 700 | |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期货铜为0812合约;南海有色为佛山地区铜。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
