11月28日长江现货基本金属行情
时间: 2008-11-28 10:39:00 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 长江有色 时间:2008-11-28 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 31100 | 31300 | 31200 | 100 | |
| A00铝 | 12480 | 12520 | 12500 | -570 | |
| 1# 铅 | 8200 | 8500 | 8350 | 0 | |
| 0# 锌 | 9450 | 10450 | 9950 | -300 | |
| 1# 锌 | 9350 | 9450 | 9400 | -300 | |
| 1# 镍 | 85500 | 93000 | 89250 | -750 | |
| 1# 锡 | 95000 | 98000 | 96500 | -500 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
